Procurar
Solicite um orçamento
Ordem (MOQ) :
1Pagamento :
50% Advance Payment , Balance Before DeliveryOrigem do produto :
Bozhou City, Anhui Province ,ChinaCor :
CustomizablePorto de embarque :
Shanghai Or Qingdao, ChinaTempo de espera :
20-30 days after we receive 50% advance payment
betoneira howo
Parâmetros do produto
Dimensão total | 9780mm*2496mm*3990mm (C*L*A) |
Peso da Tara | 13950kg |
Carga útil | 35000kg |
Balanço frontal | 1500mm |
Balanço Traseiro | 2880mm |
distância entre eixos | 4000mm+1400mm |
Pista (F/R) | 2022mm/1830mm |
Marca do Chassi | SINOTRUK HOWO |
Modelo de Chassi | ZZ1257N4048W, tipo de condução 6x4 |
Táxi | HW76, volante à esquerda, ar condicionado, um dorminhoco |
Motor | SINOTRUK WD615.47, 371hp (273KW), padrão de emissão Euro II, motor diesel de injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha com resfriamento a água, turboalimentação e resfriamento intermediário, cilindrada 9,726L |
Transmissão | HW19710, Nº de velocidades: 10 para frente 2 para trás |
Direção | Alemão ZF8098, pressão do sistema de giro 18MPa |
Eixo traseiro | Eixo tandem HC16, carga nominal 2x13ton, relação 5,73 |
Rodas e pneus | Aro 9,0-22,5; pneu 12R22.5, 10 unidades; Suporte da roda sobressalente: com uma roda sobressalente |
Freios | Freio de serviço: Freio pneumático de circuito duplo; Freio de estacionamento: Energia de mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras; Freio auxiliar: freio de escape do motor |
Betoneira auto-alimentada